Vores priser
Dine tænder kræver de bedste materialer! Vi stræber efter en fair prispolitik, men kvalitet er for os altafgørende. Derfor ønsker vi ikke at gå på kompromis med kvaliteten i vores behandlinger eller materialevalg.
Tandlægerne Venge er med i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen, regionerne og den offentlige sygesikring. Heri er priser på de fleste almindelige behandlinger fastsat: undersøgelser, røntgenbilleder, tandrensning, parodontosebehandlinger, fyldninger mv.. Priserne for disse ydelser er med andre ord ens over hele landet. Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten er fastsat ud faktiske omkostninger.
| Parodontose | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Tandrodsrensning (pr. tand) | 126 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
| Parodontalundersøgelse | 559 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
| Udvidet tandrensning | 332 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
| Kirurgisk parodontal behandling, fra | 2 234 kr. | 1 249 kr. | 1 249 kr. |
| Almindelig tandeftersyn | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Alm. regelmæssig undersøgelse | 194 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
| Tandrensning | 243 kr. | 105 kr. | 105 kr. |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 401 kr. | 121 kr. | 121 kr. |
| Undersøgelse for nye patienter | 194 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
| Bitewings ifm. undersøgelse | 248 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
| Røntgenbillede | 177 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
| Bedøvelse | 395 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Betal Tandlægeregningen I Små Bidder
En større tandbehandling som f.eks. implantater, kroner eller broer, kan godt være en stor økonomisk mundfuld at sluge. Derfor tilbyder vi forskellige muligheder for finansiering af din tandbehandling, så du kan betale tandlægeregningen i små bidder. der gør en investering i dine tænder til at betale:
- Tandkort – kreditkort
- Lån via SparXpres
| Fyldninger (plastfyldning) | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Fortand (én flade), fra | 497 kr. | 138 kr. | 138 kr. |
| Fortand (to flader) | 950 - 1.550 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
| Lille kindtand (én flade) | 1.100 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
| Lille kindtand (to flader) | 1.450 - 1.650 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
| Stor kindtand (én flade) | 1.250 - 1.450 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
| Stor kindtand (to flader) | 1.695 - 1.895 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
| Rodbehandling | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Fortand (én kanal) | 2.200 - 2.400 kr. | 275 kr. | 275 kr. |
| Kindtand (tre kanaler) | 4.600 - 4.800 kr. | 825 kr. | 825 kr. |
| Retrograd rodbehandling, fortand | 4.500 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
| Retrograd rodbehandling, kindtand | 4.500 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
| Tandekstraktion/fjernelse af tand | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Tandekstraktion (ukompliceret) | 390 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| Operativ fjernelse af tand (kompliceret) | 1.595 - 3.500 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
| Krone | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Metalkeramisk krone – kvalitetskrone udarbejdet af dansk tekniker | 6.300 - 8.500 kr. | 1.200 kr. | 310 kr. |
Bemærk vores afbuds og udeblivelsespolitik!
Er du forhindret i at møde til aftalte tid, bedes du venligst melde afbud hurtigst muligt. Afbud modtaget senere end to timer før aftalt behandling pålægges et gebyr på 230 kroner. Ved udeblivelse gælder forskellige satser afhængig af afsat behandlingstid, hvilket takseres ifølge gældende overenskomst. Udeblivelse fra behandling med afsat tid op til 30 min. takseres med 230 kroner, op til 60 min. takseres med 437 kroner og er der afsat mere end 60 min. til behandlingen pålægges et gebyr på 726 kroner.
| Bro | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| 3-leddet bro (metal), priseksempel | 15.800 - 18.500 kr. | 1.200 kr. (pr. led) | 0 kr. |
| Implantat | Pris | Gruppe 1, 2 | Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Implantat, 1 stk. | 16.962 kr. | 7.935 kr. | 2.855 kr. |
| Implantat krone | 8.600 kr. | 2.100 kr. | 560 kr. |
| Andre ydelser | Pris | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
|---|---|---|---|
| Tandblegning | 3.500 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Bidskinne (mod tandskæren) | 3.730 kr. | 545 kr. | 0 kr. |
| Snorkeskinne | Individuelt | 0 kr. | 0 kr. |
| Tandregulering | Fra 20.200 - 31.600 kr. | 3.000 - 5.800 kr. | 3.000 - 5.800 kr. |
| Invisalign, en kæbe | Fra 20.200 kr. + efterbehandling | - | - |
| Invisalign, to kæber | Fra 31.600 kr. + efterbehandling | - | - |