Vores priser
Dine tænder kræver de bedste materialer! Vi stræber efter en fair prispolitik, men kvalitet er for os altafgørende. Derfor ønsker vi ikke at gå på kompromis med kvaliteten i vores behandlinger eller materialevalg.
Tandlægerne Venge er med i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen, regionerne og den offentlige sygesikring. Heri er priser på de fleste almindelige behandlinger fastsat: undersøgelser, røntgenbilleder, tandrensning, parodontosebehandlinger, fyldninger mv.. Priserne for disse ydelser er med andre ord ens over hele landet. Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten er fastsat ud faktiske omkostninger.
Parodontose | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Tandrodsrensning (pr. tand) | 110 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
Parodontalundersøgelse | 489 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Udvidet tandrensning | 291 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
Kirurgisk parodontal behandling | 2 234 kr. | 1 249 kr. | 1 249 kr. |
Almindelig tandeftersyn | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Alm. regelmæssig undersøgelse | 170 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
Tandrensning | 212 kr. | 105 kr. | 105 kr. |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 351 kr. | 121 kr. | 121 kr. |
Undersøgelse for nye patienter | 170 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
Bitewings ifm. undersøgelse | 217 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Røntgenbillede | 155 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Bedøvelse | 300 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Betal Tandlægeregningen I Små Bidder
En større tandbehandling som f.eks. implantater, kroner eller broer, kan godt være en stor økonomisk mundfuld at sluge. Derfor tilbyder vi forskellige muligheder for finansiering af din tandbehandling, så du kan betale tandlægeregningen i små bidder. der gør en investering i dine tænder til at betale:
- Tandkort – kreditkort
- Lån via SparXpres
Fyldninger (plastfyldning) | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Fortand (én flade) | 435 kr. | 138 kr. | 138 kr. |
Fortand (to flader) | 750 - 1.450 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
Lille kindtand (én flade) | 930 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
Lille kindtand (to flader) | 1.095 - 1.250 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
Stor kindtand (én flade) | 990 - 1.250 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
Stor kindtand (to flader) | 1.350 - 1.695 kr. | 310 kr. | 310 kr. |
Rodbehandling | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Fortand (én kanal) | 1.300 - 1.600 kr. | 275 kr. | 275 kr. |
Kindtand (tre kanaler) | 2.600 - 3.600 kr. | 825 kr. | 825 kr. |
Retrograd rodbehandling, fortand | 2.550 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Retrograd rodbehandling, kindtand | 4.500 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Tandekstraktion/fjernelse af tand | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Tandekstraktion (ukompliceret) | 342 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
Operativ fjernelse af tand (kompliceret) | 1.450 - 3.500 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Krone | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Metalkeramisk krone – kvalitetskrone udarbejdet af dansk tekniker | 6.000 kr. | 1.200 kr. | 310 kr. |
Bemærk vores afbuds og udeblivelsespolitik!
Er du forhindret i at møde til aftalte tid, bedes du venligst melde afbud hurtigst muligt. Afbud modtaget senere end to timer før aftalt behandling pålægges et gebyr på 230 kroner. Ved udeblivelse gælder forskellige satser afhængig af afsat behandlingstid, hvilket takseres ifølge gældende overenskomst. Udeblivelse fra behandling med afsat tid op til 30 min. takseres med 230 kroner, op til 60 min. takseres med 437 kroner og er der afsat mere end 60 min. til behandlingen pålægges et gebyr på 726 kroner.
Bro | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
3-leddet bro (metal), priseksempel | 15.800 - 18.500 kr. | 1.200 kr. (pr. led) | 0 kr. |
Implantat | Pris før tilskud | Gruppe 1, 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Implantat, 1 stk. | 8.600 kr. | 2.000 kr. | 310 kr. |
Abutmentoperation | 3.547 kr. | 1.100 kr. | 310 kr. |
Implantat krone | 8.600 kr. | 1.100 kr. | 310 kr. |
Andre ydelser | Pris før tilskud | Tilskud Gruppe 1, 2 | Tilskud Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Tandblegning | 2.800 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Bidskinne (mod tandskæren) | 3.730 kr. | 545 kr. | 0 kr. |
Snorkeskinne | Individuelt | 0 kr. | 0 kr. |
Tandregulering | Fra 15.500 - 28.500 kr. | 3.000 - 4.000 kr. | 3.000 - 4.000 kr. |
Invisalign, en kæbe | Fra 19.500 kr. + efterbehandling | - | - |
Invisalign, to kæber | Fra 25.500 kr. + efterbehandling | - | - |